INCONEL® encompasses a family of nickel-chromium alloys including INCONEL® 718. These alloys have high strength, weldability, and corrosion resistance at extreme temperature ranges. Temperatures for various applications can range from -400°F to 1300°F, depending on the alloy. (Registered trademark of the Special Metals Corporation)
| Part Number | Bolt Size | OD | ID | THK | DISH | OAH | Spec Flat Load (lbf) | Torque (ft-lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB1-30-718 | 1/2″ | 1.012 | 0.528 | 0.124 | 0.012 | 0.136 | 4158 | 30 |
| FB1-45-718 | 1/2″ | 1.012 | 0.528 | 0.146 | 0.011 | 0.157 | 6222 | 45 |
| FB1-60-718 | 1/2″ | 1.012 | 0.528 | 0.166 | 0.01 | 0.176 | 8314 | 60 |
| FB2-30-718 | 5/8″ | 1.146 | 0.642 | 0.151 | 0.013 | 0.164 | 6691 | 60 |
| FB2-45-718 | 5/8″ | 1.146 | 0.642 | 0.182 | 0.011 | 0.193 | 9914 | 90 |
| FB2-60-718 | 5/8″ | 1.146 | 0.624 | 0.214 | 0.009 | 0.223 | 13187 | 120 |
| FB3-30-718 | 3/4″ | 1.37 | 0.762 | 0.189 | 0.014 | 0.203 | 9829 | 100 |
| FB3-45-718 | 3/4″ | 1.37 | 0.762 | 0.222 | 0.013 | 0.235 | 14791 | 150 |
| FB3-60-718 | 3/4″ | 1.37 | 0.762 | 0.258 | 0.011 | 0.241 | 19644 | 200 |
| FB4-30-718 | 7/8″ | 1.588 | 0.891 | 0.207 | 0.019 | 0.226 | 13139 | 160 |
| FB4-45-718 | 7/8″ | 1.588 | 0.891 | 0.265 | 0.014 | 0.279 | 20312 | 240 |
| FB4-60-718 | 7/8″ | 1.588 | 0.891 | 0.299 | 0.013 | 0.312 | 27092 | 320 |
| FB5-30-718 | 1″ | 1.807 | 1.023 | 0.245 | 0.02 | 0.265 | 17846 | 245 |
| FB5-45-718 | 1″ | 1.807 | 1.023 | 0.296 | 0.017 | 0.313 | 27223 | 368 |
| FB5-60-718 | 1″ | 1.807 | 1.023 | 0.347 | 0.014 | 0.361 | 35492 | 490 |
| FB6-30-718 | 1-1/8″ | 2.02 | 1.145 | 0.279 | 0.022 | 0.301 | 23223 | 355 |
| FB6-45-718 | 1-1/8″ | 2.02 | 1.145 | 0.341 | 0.018 | 0.359 | 34692 | 533 |
| FB6-60-718 | 1-1/8″ | 2.02 | 1.145 | 0.39 | 0.016 | 0.406 | 46132 | 710 |
| FB7-30-718 | 1-1/4″ | 2.31 | 1.27 | 0.311 | 0.027 | 0.338 | 29430 | 500 |
| FB7-45-718 | 1-1/4″ | 2.31 | 1.27 | 0.381 | 0.022 | 0.403 | 44090 | 750 |
| FB7-60-718 | 1-1/4″ | 2.31 | 1.27 | 0.44 | 0.019 | 0.459 | 58648 | 1000 |
| FB8-30-718 | 1-3/8″ | 2.47 | 1.401 | 0.345 | 0.027 | 0.372 | 36064 | 680 |
| FB8-45-718 | 1-3/8″ | 2.47 | 1.401 | 0.423 | 0.022 | 0.445 | 54162 | 1020 |
| FB8-60-718 | 1-3/8″ | 2.47 | 1.401 | 0.489 | 0.019 | 0.508 | 72265 | 1360 |
| FB9-30-718 | 1-1/2″ | 2.678 | 1.527 | 0.378 | 0.029 | 0.407 | 43543 | 800 |
| FB9-45-718 | 1-1/2″ | 2.678 | 1.527 | 0.468 | 0.023 | 0.491 | 65541 | 1200 |
| FB9-60-718 | 1-1/2″ | 2.678 | 1.527 | 0.54 | 0.02 | 0.56 | 87550 | 1600 |
| FB10-30-718 | 1-5/8″ | 2.948 | 1.648 | 0.416 | 0.032 | 0.448 | 51954 | 1100 |
| FB10-45-718 | 1-5/8″ | 2.948 | 1.648 | 0.511 | 0.026 | 0.537 | 78239 | 1650 |
| FB10-60-718 | 1-5/8″ | 2.948 | 1.648 | 0.586 | 0.023 | 0.618 | 104378 | 2200 |
| FB11-30-718 | 1-3/4″ | 3.168 | 1.776 | 0.446 | 0.035 | 0.481 | 60782 | 1500 |
| FB11-45-718 | 1-3/4″ | 3.168 | 1.776 | 0.55 | 0.028 | 0.578 | 91191 | 2250 |
| FB11-60-718 | 1-3/4″ | 3.168 | 1.776 | 0.637 | 0.024 | 0.661 | 121432 | 3000 |
| FB12-30-718 | 1-7/8″ | 3.392 | 1.902 | 0.481 | 0.037 | 0.518 | 70320 | 2000 |
| FB12-45-718 | 1-7/8″ | 3.392 | 1.902 | 0.591 | 0.03 | 0.621 | 105762 | 3000 |
| FB12-60-718 | 1-7/8″ | 3.392 | 1.902 | 0.626 | 0.028 | 0.654 | 117308 | 4000 |
| FB13-30-718 | 2″ | 3.6 | 2.025 | 0.501 | 0.041 | 0.542 | 78381 | 2200 |
| FB13-45-718 | 2″ | 3.6 | 2.025 | 0.637 | 0.031 | 0.668 | 121812 | 3300 |
| FB13-60-718 | 2″ | 3.6 | 2.025 | 0.666 | 0.03 | 0.696 | 134727 | 4400 |
| FB14-30-718 | 2-1/4″ | 4.04 | 2.282 | 0.585 | 0.043 | 0.628 | 104291 | 3180 |
| FB14-45-718 | 2-1/4″ | 4.04 | 2.282 | 0.73 | 0.033 | 0.763 | 155522 | 4770 |
| FB14-60-718 | 2-1/4″ | 4.04 | 2.282 | 0.757 | 0.033 | 0.79 | 173424 | 6360 |
| FB15-30-718 | 2-1/2″ | 4.482 | 2.53 | 0.655 | 0.047 | 0.702 | 129928 | 4400 |
| FB15-45-718 | 2-1/2″ | 4.482 | 2.53 | 0.805 | 0.038 | 0.843 | 195008 | 6600 |
| FB15-60-718 | 2-1/2″ | 4.482 | 2.53 | 0.81 | 0.04 | 0.85 | 209120 | 8800 |
| FB16-30-718 | 2-3/4″ | 4.919 | 2.777 | 0.695 | 0.056 | 0.751 | 153553 | 5920 |
| FB16-45-718 | 2-3/4″ | 4.919 | 2.777 | 0.849 | 0.046 | 0.895 | 229930 | 8880 |
| FB16-60-718 | 2-3/4″ | 4.919 | 2.777 | 0.932 | 0.04 | 0.972 | 264498 | 11840 |
| FB17-30-718 | 3″ | 5.36 | 3.03 | 0.79 | 0.056 | 0.846 | 190155 | 7720 |
| FB17-45-718 | 3″ | 5.36 | 3.03 | 0.973 | 0.045 | 1.018 | 285490 | 11580 |
| FB17-60-718 | 3″ | 5.36 | 3.03 | 1.023 | 0.043 | 1.066 | 317055 | 15440 |
| FB18-60-718 | 3-1/4″ | 5.4 | 3.29 | 1.115 | 0.037 | 1.152 | 374955 | 19295 |
| FB19-30-718 | 3-1/2″ | 6.135 | 3.53 | 1.098 | 0.052 | 1.15 | 367627 | 20373 |
| FB19-60-718 | 3-1/2″ | 6.135 | 3.53 | 1.202 | 0.047 | 1.249 | 435921 | 24157 |
| FB20-30-718 | 3-3/4″ | 6.67 | 3.825 | 1.154 | 0.057 | 1.211 | 394582 | 23428 |
| FB20-60-718 | 3-3/4″ | 6.67 | 3.825 | 1.291 | 0.052 | 1.343 | 503995 | 29925 |
| FB21-60-718 | 4″ | 7.135 | 4.05 | 1.618 | 0.048 | 1.666 | 793074 | 50228 |
* Torque values for sizes 1-1/8″ and larger are based on the 8-pitch thread series for flanged piping.
† 50,000 psi bolt stress

